El Diputado Claudio Lozano elaboró un Informe “Sobre los cortes y los límites de la política energética oficial” en el marco de los cortes que afectan a firmas y hogares y que indican la vulnerabilidad de la política oficial en materia de energía y que se expresa tanto en la expansión de los subsidios al sector, donde se observa un aumento del 1272% en solo cinco años que pasaron de $1.896 millones en el 2005 a $26.022 millones en el 2010 (ver cuadro), como en el balance comercial negativo en lo que va del 2011. (Mientras en el año 2006, el balance comercial entre exportaciones e importaciones de hidrocarburos mostraba el signo positivo de U$ 6.081 millones, en los primeros cinco meses del 2011 el saldo es negativo en U$ 294 millones).
Cuadro Nro 1: Subsidios a sectores económicos de la Administración Pública Nacional. En millones de pesos. 2005 – 2010.
Destino | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Subsidios (1) | 3.353,80 | 6.486,20 | 14.629,90 | 30.954,10 | 32.682,10 | 48.031,80 |
Sector Energético (2) | 1.896,40 | 4.031,80 | 8.330,00 | 16.208,00 | 15.944,10 | 26.022,20 |
CAMESA | 871 | 1.452,80 | 4.428,00 | 8.472,00 | 8.538,00 | 13.487,90 |
FF para el Transporte Eléctrico | 445 | 589 | 1.145,80 | 166 | 0 | 1.086,20 |
ENARSA | 0 | 307,3 | 680,1 | 2.766,00 | 2.740,00 | 5.489,50 |
Ente Binacional Yaciretá | 67 | 132,3 | 733,1 | 505 | 597,4 | 538,6 |
NASA | 0 | 0 | 20 | 424 | 121,5 | 355,1 |
YC Río Turbio | 0 | 0 | 281 | 276 | 502,9 | 670 |
Organismos provinciales | 318,4 | 612 | 532 | 791 | 898,7 | 923,3 |
Resto | 195 | 938,4 | 510 | 2.808,00 | 2.545,60 | 3.471,60 |
Sector Transporte (3) |
916,9 | 1.875,80 | 4.223,40 | 8.791,80 | 10.849,20 | 13.306,10 |
FF de Infraestructura del Transporte | 0 | 464 | 1.864,00 | 2.724,00 | 3.842,00 | 5.734,30 |
Concesionarios de trenes y subtes | 875,2 | 1.374,50 | 2.307,20 | 2.808,00 | 3.093,30 | 2.980,10 |
Administradora Ferroviaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,1 | 229 |
Aerolíneas Argentinas | 0 | 0 | 0 | 1.064,00 | 2.499,60 | 2.254,60 |
Compensaciones a Petroleras | 0 | 0 | 0 | 1.967,80 | 0 | 0 |
FFCC Gral. Belgrano | 13,4 | 16,8 | 32 | 34 | 851,2 | 1.123,50 |
Otros | 28,3 | 20,5 | 20,2 | 194 | 368 | 984,6 |
Total de subsidios al s. energético y transporte (4) | 2813,3 | 5907,6 | 12553,4 | 24999,8 | 26793,3 | 39328,3 |
Fuente: Elaboración propia en base a datos oficiales del Ministerio de Economía
Cabe señalar que los subsidios del sector energético y el sector transporte, representan el 82% del total de los subsidios y suponen una erogación que multiplica por 4 los recursos que el Estado Nacional asigna a la Asignación Universal por Hijo.
Ver informe adjunto: Informe sobre Crisis Energetica
En dicho Informe se presenta la evolución de la ganancia de Repsol YPF -en el 2010 Repsol registra una masa de ganancias que es la más alta de la serie ($5.790 millones)-, se expone gráficamente la sustitución de las exportaciones de petróleo crudo por sus derivados, -subrayando que la Argentina es un país que tiene petróleo que debe en primer lugar garantizar el autoabastecimiento de su población dando cuenta de la irracionalidad en la explotación- y se proponen lineamientos políticos de intervención.
Para Lozano, “la caída en las reservas se explica porque Repsol abandonó el yacimiento Loma de la Lata, que se despresurizó como consecuencia de las condiciones leoninas de explotación que dicha empresa llevaba a cabo sobre el mismo; y como si fuera poco, el gas que tenemos que importar por los incumplimientos de Repsol terminamos pagándoselo a la misma Repsol que nos lo trae por barco.”
El diputado concluyó que “la connivencia con el saqueo de nuestros hidrocarburos pone límites a la política energética oficial, y se fuga hacia delante con el acuerdo Qatar.”