A continuación se detalla el calendario de pago para jubilados y pensionados del Régimen del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que abona ANSES.
Los beneficiarios tendrán plazo hasta el 8 de abril de 2013 para cobrar en su lugar habitual de pago.
1. Beneficiarios de Pensiones No Contributivas
Grupo de Pago | Documentos terminados en | Inicio de Pago |
1 | 0 y 1 | 01-03-2013 |
2 | 2 y 3 | 04-03-2013 |
3 | 4 y 5 | 05-03-2013 |
4 | 6 y 7 | 05-03-2013 |
5 | 8 y 9 | 06-03-2013 |
2. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes no superen la suma mensual de pesos DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE ($2.457.-)
Grupo de Pago | Documentos terminados en | Inicio de Pago |
6 | 0 | 07-03-2013 |
7 | 1 | 08-03-2013 |
8 | 2 | 11-03-2013 |
9 | 3 | 12-03-2013 |
10 | 4 | 13-03-2013 |
11 | 5 | 14-03-2013 |
12 | 6 | 15-03-2013 |
13 | 7 | 18-03-2013 |
14 | 8 | 19-03-2013 |
15 | 9 | 20-03-2013 |
3. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes superen la suma mensual de pesos DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE ($2.457.-)
Grupo de Pago | Documentos terminados en | Inicio de Pago |
16 | 0 y 1 | 21-03-2013 |
17 | 2 y 3 | 22-03-2013 |
18 | 4 y 5 | 25-03-2013 |
19 | 6 y 7 | 26-03-2013 |
20 | 8 y 9 | 27-03-2013 |
¿Qué es el CAS? Conocenos