Aquí los resultados definitivos municipales del Frente Popular Democrático y Social (PODEMOS) -que integra el Instrumento Electoral por la Unidad Popular, MST, PTP, CUS, Partido Social, Proyecto Sur, y algunos sectores del PSA en la Provincia de Buenos Aires- en todos los distritos donde presentó candidatos. Al final de la nota, les dejamos links para descargarse la información. Felicitaciones a todos los compañeros por su trabajo y esfuerzo.
PRIMERA SECCIÓN | Senadores: 30881 (1,08%) | ||
Campana | 924 | 1,71 | |
Escobar | 1179 | 1,08 | |
General Rodríguez | 512 | 1,2 | |
General San Martín | 2220 | 0,96 | |
Hurlingham | 1333 | 1,28 | |
Ituzaingó | 1460 | 1,45 | |
José C. Paz | 1574 | 1,18 | |
Malvinas Argentinas | 1893 | 1,1 | |
Mercedes | 836 | 2,17 | |
Merlo | 2880 | 1,07 | |
Moreno | 3050 | 1,4 | |
Morón | 2120 | 1,1 | |
Pilar | 1270 | 0,91 | |
San Isidro | 1427 | 0,73 | |
San Fernando | 559 | 0,61 | |
San Miguel | 1594 | 1,05 | |
Tigre | 2120 | 1,09 | |
Tres de Febrero | 2516 | 1,26 | |
Vicente López | 1952 | 1,15 | |
SEGUNDA SECCIÓN | Diputados: 7366 (1,90%) | ||
San Nicolás | 2272 | 2,71 | |
Pergamino | 926 | 1,51 | |
Capitán Sarmiento | 1198 | 13,76 | |
Zárate | 928 | 1,48 | |
Salto | 3111 | 16,27 | |
TERCERA SECCIÓN | Diputados: 44942 (1,55%) | ||
Almirante Brown | 3844 | 1,3 | |
Avellaneda | 3938 | 1,94 | |
Magdalena | 214 | 2,24 | |
Berazategui | 2573 | 1,52 | |
Berisso | 1136 | 2,1 | |
Brandsen | 165 | 1,04 | |
Cañuelas | 319 | 1,19 | |
Ensenada | 887 | 2,47 | |
Esteban Echeverría | 2616 | 1,81 | |
Ezeiza | 979 | 1,26 | |
Florencia Varela | 2680 | 1,38 | |
La Matanza | 10069 | 1,47 | |
Lanús | 4270 | 1,55 | |
Lomas de Zamora | 4451 | 1,32 | |
Quilmes | 5623 | 1,82 | |
San Vicente | 298 | 0,93 | |
Presidente Perón | 558 | 1,49 | |
CUARTA SECCIÓN | Senadores: 4787 (1,38%) | ||
Junín | 1467 | 2,74 | |
Trenque Lauquen | 1011 | 4,1 | |
Chivilcoy | 575 | 1,36 | |
Lincoln | 676 | 2,6 | |
Bragado | 405 | 1,59 | |
General Viamonte | 316 | 2,82 | |
QUINTA SECCIÓN | Senadores: 8246 (1,13%) | ||
General Pueyrredón | 3818 | 1,06 | |
Chascomús | 598 | 2,71 | |
Pinamar | 239 | 1,6 | |
SEXTA SECCIÓN | Diputados: 4085 (1,03%) | ||
Coronel Rosales | 605 | 1,88 | |
Bahía Blanca (Integración Ciudadana) | 27879 | 16,78 | |
Villarino | 73 | 0,45 | |
SÉPTIMA SECCIÓN | Senadores: 1892 (1,1%) | ||
Azul | 445 | 1,16 | |
Saladillo | 355 | 1,98 | |
Olavarría | 885 | 1,41 | |
25 de Mayo | 115 | 0,53 | |
OCTAVA SECCIÓN | Diputados: 8256 (2,29%) | ||
La Plata | 7599 | 2,04 |
Fuente: http://www.juntaelectoral.gba.gov.ar/mapa_resultado/mapaprovdef.php
Link para descargar:
Resultados PASO 2013 municipales bs as definitivos
Noticias relacionadas:
PODEMOS superó las PASO en otros dos distritos bonaerenses
Unidad Popular en las PASO 2013